

| 项目 | 单位 | 数据 | ||
|
整机基本参数 BASIC PARAMETERS |
整机操作质量 Operating weight (支腿选配) |
kg | 7000 | |
| 铲斗容量 Volume of bucket | m3 | 0.28 | ||
| 运输时全长 Overall length | mm | 6404 | ||
| 运输时全宽 Overall width | mm | 2150 | ||
| 转台宽度 Upper structure width | mm | 2000 | ||
| 运输时全高 Overall height | mm | 2748 | ||
| 动臂长度 Boom length | mm | 3650 | ||
| 斗杆长度 Arm length | mm | 1850 | ||
| 配重离地间隙 Ground clear ance | mm | 948 | ||
| 尾部回转半径 Rear-end swing radius | mm | 2054 | ||
| 最小离地间隙 Min.ground clearance | mm | 240 | ||
| 轮胎距离 Tyre gauge | mm | 1670 | ||
| 车轮轴距 Wheel shaft diameter | mm | 2400 | ||
|
整机性能参数 PERFORMANCEPARAMETERS |
动力 系统 POWER SYSTEM |
发动机型号(品牌) Engine model | / | 4100(东方红) |
| 形式 Modality | / | 水冷/增压 | ||
| 额定功率 Power | kw/rpm | 60/2400 | ||
| 最大扭矩 Max.torque | N.m/rpm | 245/1610 | ||
|
液压 系统 HYDRAULIC SYSTEM |
型号(液压泵) Hydraulic pump | 齿轮泵 | SGP1A2XF2H9-岛津 | |
| 型号(液压泵) Hydraulic pump | 柱塞泵 | T5VP2D27-斗山 | ||
| 主阀 (品牌) Value | / | 派克 | ||
| 液压油箱 Hydraulic oil tank | L | 110 | ||
| 燃油箱容量 Fuel tank | L | 130 | ||
|
作业 系统 OPERATING SYSTEM |
回转速度 Swing speed | rpm | 12 | |
| 行走速度 Travel speed | km/h | 35 | ||
| 铲斗挖掘力 Bucket digging force | kN | 49 | ||
| 斗杆挖掘力 Arm digging force | kN | 40 | ||
| 最大牵引力 Max.Hauling force | kN | 62 | ||
| 爬坡能力 Gradeability | ° | 35 | ||
| 驻车制动 Parking brake | / | 断气刹 | ||
| 行车制动 Service brake | / | 气刹 | ||
|
工作范围 OPERATING SCOPE |
最大挖掘距离 Max.digging reach | mm | 6547 | |
| 最大挖掘深度 Max.digging depth | mm | 4364 | ||
| 最大挖掘高度 Max.digging height | mm | 6536 | ||
| 最小回转半径 Min.swing radius | mm | 2288 | ||